THE NGO NETWORK ALLIANCE PROJECT - an online community for Zimbabwean activists  
 View archive by sector
 
 
    HOME THE PROJECT DIRECTORYJOINARCHIVESEARCH E:ACTIVISMBLOGSMSFREEDOM FONELINKS CONTACT US
 

 


Back to Index

Rural District Council election wards and polling stations
Zimbabwe Election Support Network (ZESN)
October 2002

Download the spreadsheet
- Excel - 23KB

NAME OF COUNCIL NUMBER OF WARDS CONTESTED WARDS NUMBER OF POLLING STATIONS
       
MATEBELELAND NORTH      
Binga 21 21 71
Bubi 18 8 18
Hwange 20 10 37
Lupane 23 21 83
Nkayi 26 8 17
Tsholotsho 20 9 45
Umguza 18 10 28
  146 87 299
       
MATEBELELAND SOUTH      
Beitbridge 18 12 44
Bulilimamangwe 35 25 92
Gwanda 23 21 80
Insiza 15 10 28
Matobo 25 16 32
Umzingwane 18 17 51
  134 101 327
       
MASHONALAND EAST      
Chikomba 28    
Goromonzi 25 14 41
Hwedza 14 3 13
Marondera 21 1 5
Mudzi 16    
Murehwa 30 10 29
Mutoko 29 6 17
Seke 22 6 18
UMP 15 1 3
  200 41 126
       
MASHONALAND CENTRAL      
Bindura 18 10 36
Guruve 32 16 53
Mazowe 29 11 30
Mt Darwin/Pfura 30 2 9
Muzarabani 22 2 9
Rushinga 19 2 6
Shamva 24 _ _
  174 43 143
       
MASHONALAND WEST      
Chegutu 26 4 10
Hurungwe 19 1 6
Kadoma 18 13 71
Makonde 18 11 26
Nyaminyami 12 _ _
Zvimba 29 _ _
  122 29 113
       
MASVINGO PROVINCE      
Bikita 30 17 54
Chiredzi 28 23 64
Chivi 28 24 65
Gutu 36 27 89
Masvingo 30 23 62
Mwenezi 16 10 46
Zaka 30 13 36
  198 137 416
       
MANICALAND PROVINCE      
Buhera 32 26 98
Chipinge 35 33 107
Makoni 35 24 85
Mutare 31 23 81
Mutasa 27 20 54
Nyanga 31 9 15
Chimanimani 23 23 78
  214 158 518
       
MIDLANDS PROVINCE      
Chirumanzu 19 7 19
Gokwe North 30 11 30
Gokwe South 30 9 32
Kwekwe(Zivagwe) 28 10 30
Mberengwa 33 23 66
Shurugwi(Tongogara) 26 3 3
Vungu(Gweru) 16 13 43
Zvishavane(Runde) 21 7 22
  203 83 245
       
TOTAL NUMBER OF WARDS 1391    
TOTAL NUMBER OF RDCs 57    

Visit the ZESN fact sheet

Please credit www.kubatana.net if you make use of material from this website. This work is licensed under a Creative Commons License unless stated otherwise.

TOP