THE NGO NETWORK ALLIANCE PROJECT - an online community for Zimbabwean activists  
 View archive by sector
 
 
    HOME THE PROJECT DIRECTORYJOINARCHIVESEARCH E:ACTIVISMBLOGSMSFREEDOM FONELINKS CONTACT US
 

 


Back to Index
, Back to Results Index

Presidential Election 2002 results - Masvingo
March 13, 2002

 

Presidential Election 2002 Draft Results           
 
TOT OTHER
MDC
% MDC
ZPF
% ZPF
SPOILED
TOT ANNOUNCED
# REGIST'D VOTERS
% VOTER TURNOUT
TOT CHECK
DIFF

CONSTITUENCY

                     
                       
MASVINGO (14)                      
Bikita East 803 6211 26% 16171 68% 523 23711 38,595 61.4% 23708 -3
Bikita West 870 8742 32% 16930 63% 518 27060 43,642 62.0% 27060 0
Chiredzi North 506 8665 29% 20718 68% 483 30378 55,216 55.0% 30372 -6
Chiredzi South 783 6389 23% 19437 71% 680 27289 50,498 54.0% 27289 0
Chivi North 600 5638 23% 17683 72% 483 24404 41,157 59.3% 24404 0
Chivi South 705 4987 21% 17190 74% 374 23256 42,540 54.7% 23256 0
Gutu North 647 8934 27% 22524 69% 432 32537 55,702 58.4% 32537 0
Gutu South 912 10845 36% 17594 59% 508 29859 52,460 56.9% 29859 0
Masvingo Central 435 15471 60% 9757 38% 297 25960 47,247 54.9% 25960 0
Masvingo North 431 9333 40% 13035 56% 300 23099 41,184 56.1% 23099 0
Masvingo South 864 5526 27% 13317 66% 563 20270 37,463 54.1% 20270 0
Mwenezi 784 3554 10% 29019 85% 819 34176 56,774 60.2% 34176 0
Zaka East 775 5941 21% 21529 75% 504 28749 48,545 59.2% 28749 0
Zaka West 847 7800 27% 19699 68% 641 28987 51,576 56.2% 28987 0
TOTAL 9962 108036 28% 254603 67% 7125 379735 662599 57.3% 379726 -9

Please credit www.kubatana.net if you make use of material from this website. This work is licensed under a Creative Commons License unless stated otherwise.

TOP